Leaderboard Top 25


Door de site te gebruiken kun je punten verdienen, bijvoorbeeld door een spel te uploaden of eenvoudig weg de site te bezoeken. Met je punten kom je hoger in de lijst te staan…of kun je eventueel zelfs je lidmaatschap afrekenen.

Bekijk de toppers hieronder:

  1. #1 Ronald 34,884
  2. #2 Dion 5,146
  3. #3 Jeroen 4,256
  4. #4 Sander 2,406
  5. #5 Marc Van de Vyver 1,715
  6. #6 Floor 1,276
  7. #7 Filip 1,274
  8. #8 Niels 1,179
  9. #9 Linda 1,033
  10. #10 Mick 988
  11. #11 Suzanne ter Horst 984
  12. #12 Buurtsportcoach Raalte 922
  13. #13 Wendy Bijsterveld 884
  14. #14 Cobi 854
  15. #15 Rens 846
  16. #16 Marlou Schopman 838
  17. #17 y.strijker 837
  18. #18 Sascha 781
  19. #19 Riemie 773
  20. #20 Xandra vd Vegt 766
  21. #21 Arlène Crok 751
  22. #22 Merijn Wilde 750
  23. #23 michelle-maes 738
  24. #24 Robin 728
  25. #25 max.vanelzakker 721

Er zijn allerlei verschillende manieren om punten te verdienen. Lees op welke manieren je hoger kunt komen op deze lijst, of bekijk je eigen saldo!.