Leaderboard Top 25


Door de site te gebruiken kun je punten verdienen, bijvoorbeeld door een spel te uploaden of eenvoudig weg de site te bezoeken. Met je punten kom je hoger in de lijst te staan…of kun je eventueel zelfs je lidmaatschap afrekenen.

Bekijk de toppers hieronder:

  1. #1 Ronald 27,574
  2. #2 Dion 5,145
  3. #3 Jeroen 3,930
  4. #4 Sander 2,405
  5. #5 Marc Van de Vyver 1,715
  6. #6 Floor 1,270
  7. #7 Filip 1,266
  8. #8 Niels 1,060
  9. #9 Linda 1,030
  10. #10 Mick 985
  11. #11 Suzanne ter Horst 959
  12. #12 Buurtsportcoach Raalte 922
  13. #13 Wendy Bijsterveld 884
  14. #14 Rens 846
  15. #15 Cobi 841
  16. #16 y.strijker 837
  17. #17 Marlou Schopman 823
  18. #18 Sascha 778
  19. #19 Riemie 773
  20. #20 Arlène Crok 750
  21. #21 Merijn Wilde 749
  22. #22 Xandra vd Vegt 722
  23. #23 michelle-maes 722
  24. #24 Robin 708
  25. #25 max.vanelzakker 702

Er zijn allerlei verschillende manieren om punten te verdienen. Lees op welke manieren je hoger kunt komen op deze lijst, of bekijk je eigen saldo!.